Mata Kuliah Wajib Semester IV
| No | Kode | Semester | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAB21313 | Semester 4 | Manajemen Risiko | 3 |
| 2 | SAB21314 | Semester 4 | Sosiologi Industri | 2 |
| 3 | SAB21315 | Semester 4 | Pengantar Corporate Governance | 3 |
| 4 | SAB21316 | Semester 4 | Kepemimpinan Bisnis | 3 |
| 5 | SAB21317 | Semester 4 | Analisa Kinerja Bisnis | 3 |
| 6 | SAB21318 | Semester 4 | Komunikasi Bisnis | 3 |
| 7 | SAB21319 | Semester 4 | Investasi & Portfolio | 3 |
| 8 | SAB21320 | Semester 4 | Manajemen Perbankan | 3 |
| 9 | SAB21334 | Semester 4 Pilihan | Komputer Akuntansi | 3 |
| 10 | SAB21335 | Semester 4 Pilihan | Industri Kreatif dan Pariwisata | 3 |
| 11 | SAB21336 | Semester 4 Pilihan | Kesekretariatan | 2 |
