SEMESTER 1 | ||||||
No | Kode KM | Semester | Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Ket |
1 | UUW00011-61 | smt 1 | Undip | Pendidkan Agama | 2 | Wajib |
2 | UUW00003 | smt 1 | Undip | Pendidkan Pancasila & Kewarganegaraan | 3 | Wajib |
3 | UUW00004 | smt 1 | Undip | Bahasa Indonesia | 2 | Wajib |
4 | UUW00007 | smt 1 | FISIP | Bahasa Inggris | 2 | Wajib |
5 | UUW00006 | smt 1 | FISIP | Internet of Things | 2 | Wajib |
6 | UUW00005 | smt 1 | FISIP | Olah Raga | 1 | Wajib |
7 | PSAB6002 | smt 1 | FISIP | Pengantar Ilmu Sosial | 3 | Wajib |
8 | PSAB6003 | smt 1 | Prodi | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 | Wajib |
9 | PSAB6102 | smt 1 | Prodi | Pengantar Ilmu Administrasi Bisnis | 3 | Wajib |
TOTAL | 21 | |||||
SEMESTER 2 | ||||||
No | Kode KM | Semester | Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Ket |
1 | PSAB6004 | smt 2 | Undip | Pengantar Ilmu Politik | 3 | Wajib |
2 | PSAB6001 | smt 2 | Undip | Azas-azas Manajemen | 3 | Wajib |
3 | PSAB6101 | smt 2 | Undip | Teori Organisasi & Administrasi | 3 | Wajib |
4 | PSAB6203 | smt 2 | Prodi | Statistik (Bisnis) | 3 | Wajib |
5 | PSAB6204 | smt 2 | Prodi | Dasar Akuntansi | 3 | Wajib |
6 | PSAB6205 | smt 2 | Prodi | Manajemen Pemasaran | 3 | Wajib |
7 | PSAB6206 | smt 2 | Prodi | Manajemen Operasi | 3 | Wajib |
8 | PSAB6207 | smt 2 | Prodi | Pengantar Corporate Governance | 3 | Wajib |
TOTAL | 24 | |||||
SEMESTER 3 |
||||||
No | Kode KM | Semester | Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Ket |
1 | UUW00008 | smt 3 | Undip | Kewirausahaan | 2 | Wajib |
2 | PSAB6109 | smt 3 | Prodi | Keuangan Bisnis | 3 | Wajib |
3 | PSAB6110 | smt 3 | Prodi | MSDM | 3 | Wajib |
4 | PSAB6111 | smt 3 | Prodi | Perpajakan | 3 | Wajib |
5 | PSAB6112 | smt 3 | Prodi | Manajemen Lingkungan | 3 | Wajib |
6 | PSAB6123 | smt 3 | Prodi | Akuntansi Manajemen | 3 | Wajib |
7 | LSAB6114 | smt 3 | Prodi | Digital Marketing & ECommerce | 3 | Wajib |
8 | LSAB6124 | smt 3 | Prodi | Internal Audit | 3 | Wajib |
TOTAL | 23 | |||||
SEMESTER 4 |
||||||
No | Kode KM | Semester | Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Ket |
1 | PSAB6217 | smt 4 | Prodi | Sosiologi Industri | 3 | Wajib |
2 | LSAB6215 | smt 4 | Prodi | Start-Up dan Business Plan | 3 | Wajib |
3 | LSAB6220 | smt 4 | Prodi | Komunikasi Bisnis | 3 | Wajib |
4 | LSAB6222 | smt 4 | Prodi | Analisa Kelayakan Bisnis | 3 | Wajib |
5 | PSAB6216 | smt 4 | Prodi | Manajemen Risiko | 3 | Wajib |
6 | PSAB6218 | smt 4 | Prodi | Kepemimpinan Bisnis | 3 | Wajib |
7 | LSAB6219 | smt 4 | Prodi | Analisa Kinerja Bisnis | 3 | Wajib |
8 | PSAB6221 | smt 4 | Prodi | Investasi & Portfolio | 3 | Wajib |
TOTAL | 23 | |||||
SEMESTER 5 |
||||||
No | Kode KM | Semester | Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Ket |
1 | LSAB6305 | smt 5 | Prodi | Metode Penelitian Bisnis | 3 | Wajib |
2 | LSAB6113 | smt 5 | Prodi | Market Analysis & Business Intelligence | 3 | Wajib |
3 | LSAB6307 | smt 5 | Prodi | Ritel & Supplay Chain Management | 3 | Wajib |
4 | PSAB6308 | smt 5 | Prodi | Praktek Bisnis | 3 | Wajib |
5 | LSAB6302 | smt 5 | Prodi | Perilaku Konsumen | 3 | Wajib |
TOTAL | 15 | Wajib | ||||
Mata Kuliah Pilihan | ||||||
6 | PSAB6306 | smt 5 | Prodi | Sistem informasi Manajemen | 3 | Pilihan |
7 | PSAB6301 | smt 5 | Prodi | Perencanaan dan Pengendalian Keuangan | 3 | Pilihan |
8 | LSAB6314 | smt 5 | Prodi | Manajemen Penjualan | 3 | Pilihan |
9 | LSAB6312 | smt 5 | Prodi | Komputer Bisnis | 3 | Pilihan |
10 | PSAB6303 | smt 5 | Prodi | Organisasi Manajemen Bisnis | 3 | Pilihan |
11 | LSAB6308 | smt 5P | Prodi | Hukum Bisnis | 2 | Pilihan |
TOTAL | 24 | |||||
SEMESTER 6 |
||||||
No | Kode KM | Semester | Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Ket |
1 | LSAB6226 | smt 6 | Prodi | Manajemen Stratejik | 3 | Wajib |
2 | LSAB6227 | smt 6 | Prodi | Manajemen Pengetahuan & Inovasi | 3 | Wajib |
3 | LSAB6229 | smt 6 | Prodi | Riset Operasi Bisnis (Pengambilan Keputusan) | 3 | Wajib |
4 | LSAB6228 | smt 6 | Prodi | Etika Bisnis | 3 | Wajib |
5 | PSAB6230 | smt 6 | Prodi | Seminar Proposal | 3 | Wajib |
6 | LSAB6225 | smt 6 | Prodi | Bisnis Internasional | 3 | Wajib |
TOTAL | 18 | |||||
Mata Kuliah Pilihan | ||||||
1 | PSAB6304 | smt 6 | Prodi | Manajemen Perbankan | 3 | Pilihan |
2 | PSAB6309 | smt 6 | Prodi | Komputer Akuntansi | 3 | Pilihan |
3 | LSAB6402 | smt 6 | Prodi | Presentation and Communication Skill | 3 | Pilihan |
4 | LSAB6310 | smt 6 | Prodi | Industri Kreatif dan Pariwisata | 3 | Pilihan |
5 | LSAB6316 | smt 6 | Prodi | Manajemen Industri dan Jasa | 3 | Pilihan |
TOTAL | 21 | |||||
SEMESTER 7 |
||||||
No | Kode KM | Semester | Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Ket |
1 | UUW00009 | smt 7 | Undip | KKN | 3 | Wajib |
TOTAL | 3 | |||||
SEMESTER 8 | ||||||
No | Kode KM | Semester | Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Ket |
1 | Undip | smt 8 | Undip | Skripsi/Project | 6 | Wajib |
TOTAL | 6 | |||||
TOTAL SKS KESELURUHAN | 144 | |||||
Keterangan : | ||||||
1 | Total SKS Nasional/Undip | 23 | ||||
Total SKS Fakultas/Fisip | 12 | |||||
Total SKS Prodi/AIABI | 109 | |||||
145 | ||||||
2 | Pada Semester 5 dan 6 Mahasiswa bisa mengambil konversi (Project, Magang, Kewirausahaan, Student Exchange) | |||||
Penilaian akan dilakukan oleh Tim Konversi Prodi |